Ostatni mecz
1:2

Malmoe FF

Chelsea
Następny mecz
18 lut 20:30
?:?

Chelsea

Manchester United
Aktualna tabela
# | Drużyna | M | G | PKT |
---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 27 | 74:20 | 65 |
2. | Liverpool FC | 26 | 59:15 | 65 |
3. | Tottenham Hotspur | 26 | 54:25 | 60 |
4. | Manchester United | 26 | 52:35 | 51 |
5. | Arsenal | 26 | 53:37 | 50 |
6. | Chelsea | 26 | 45:29 | 50 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 26 | 34:33 | 39 |
8. | Watford | 26 | 34:34 | 37 |
9. | Everton | 27 | 36:39 | 33 |
10. | West Ham United | 26 | 32:39 | 33 |
11. | AFC Bournemouth | 26 | 37:47 | 33 |
12. | Leicester City | 26 | 31:34 | 32 |
13. | Crystal Palace | 26 | 27:34 | 27 |
14. | Brighton & Hove Albion | 26 | 28:39 | 27 |
15. | Burnley | 26 | 29:47 | 27 |
16. | Newcastle United | 26 | 22:34 | 25 |
17. | Cardiff City | 26 | 24:47 | 25 |
18. | Southampton | 26 | 28:44 | 24 |
19. | Fulham | 26 | 25:58 | 17 |
20. | Huddersfield Town | 26 | 14:48 | 11 |
Formacja i składy przedmeczowe Chelsea vs West Bromwich Albion
West Bromwich Albion wyjściowa jedenastka 3-5-2: Foster, Evans, Dawson, Hegazy, Gibbs, Phillips, Brunt, Barry, Krychowiak, Rondon, Sturridge
Składy zostały potwierdzone oficjalnie
Zdjęcie składu:

Zdjęcie składu:

Ostatnia aktualizacja składów: poniedziałek, 12 luty 2018 21:00